co2ampel:tasmota
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| co2ampel:tasmota [2020/10/20 10:22] – [box-1098] admin | co2ampel:tasmota [2020/11/08 08:55] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Co2 Ampel mit Tasmota | ====== Co2 Ampel mit Tasmota | ||
| + | |||
| + | Grundlage der Abhängigkeit von CO2 und Aerosol in der Luft | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Hardware ===== | ===== Hardware ===== | ||
| Zeile 57: | Zeile 62: | ||
| * 5000 = sets measurement range to 5000ppm CO2 | * 5000 = sets measurement range to 5000ppm CO2 | ||
| - | gesetzt werden die werte immer mit | + | gesetzt werden die Werte immer mit: |
| < | < | ||
| sensor15 < | sensor15 < | ||
| Zeile 72: | Zeile 77: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Regeln (funktioniert | + | [[https:// |
| + | ===== Regeln (funktioniert | ||
| < | < | ||
| Rule1 | Rule1 | ||
| Zeile 78: | Zeile 84: | ||
| ON MHZ19B# | ON MHZ19B# | ||
| ON MHZ19B# | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| ON MHZ19B# | ON MHZ19B# | ||
| ON MHZ19B# | ON MHZ19B# | ||
| + | |||
| + | Rule1 | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | |||
| + | #Neuer Regelsatz mit BREAK für Kita optimiert | ||
| + | # < | ||
| + | # <1000 == dunkel Grün | ||
| + | # <1250 == hell Grün | ||
| + | # <1000 == GRÜN | ||
| + | # <1500 == Gelb | ||
| + | # <1990 == Orange | ||
| + | # >1990 == ROT | ||
| + | |||
| + | Rule1 | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| + | ON MHZ19B# | ||
| </ | </ | ||
| + | | ||
| ==== Farben ==== | ==== Farben ==== | ||
| Zeile 100: | Zeile 133: | ||
| * Rot HSBColor 359,100,67 oder 1,100,35 | * Rot HSBColor 359,100,67 oder 1,100,35 | ||
| * Gelb HSBColor 58,100,53 | * Gelb HSBColor 58,100,53 | ||
| - | * Grün HSBColor 126,100,39 | + | * dunkel Grün HSBColor 103, |
| + | * hell Grün HSBColor 126,100,39 | ||
| + | * BLAU HSBColor 237,100,20 | ||
| * orange HSBColor 37,100,50 | * orange HSBColor 37,100,50 | ||
| * Türkis HSBColor 174,76,43 | * Türkis HSBColor 174,76,43 | ||
| * Magenta HSBColor 297,83,47 | * Magenta HSBColor 297,83,47 | ||
| * Violett HSBColor 300,86,35 | * Violett HSBColor 300,86,35 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
co2ampel/tasmota.1603189326.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
